5월 인기과일 품목 소개

안녕하세요. 팔림 서비스를 만드는 모두의플래닛 팀입니다.
본 리스트는 현재 온라인 판매자들에게 인기가 많은 품목으로
아래의 인기과일 품목을 생산하신다면, 빠르게 판매자와 매칭될 수 있습니다.
해당 #인기과일 품목을 생산하고 있는 분들은 지금 바로 입점 신청해보세요.
인기과일 품목 / 품종명 | 판매자 요청 건 수 | |
1 | 복숭아 / 모든 품종 해당 | 102 |
2 | 사과 / 품종 무관 | 54 |
3 | 참외 | 36 |
4 | 수박 / 품종 무관 | 35 |
5 | 스테비아 방울토마토 | 32 |
6 | 매실 | 25 |
7 | 블루베리 / 품종 혼합 가능 | 20 |
8 | 산딸기 | 15 |
9 | 기타(당근, 미니 밤호박, 쌈채소 등) | 39 |
Comments